wonach suchst du?
Whatsapp us
SIS ist ein klares, lineares Triblockcopolymer auf Basis von Styrol und Isopren mit einem Polystyrolanteil von 16%.
| Eigenschaften | Zielwerte (Spezifikationsgrenzen) |
| Polystyrolgehalt ( Gew.-% ) | 14-18 |
| Diblock-Inhalte ( Gew.-% ) | 14,5-18,5 |
| Schmelzflussrate ( g/10 min ) | 8,0-14,0 |
| Zugfestigkeit ( MPa ) | ≥10 |
| Bruchdehnung (%) | ≥1050 |
| Lösungsviskosität (MaP.s) | 800-1500 |
| Flüchtige Stoffe ( Gew.-% ) | ≤0,70 |
| Asche ( Gew.-% ) | ≤0,2 |
| Eigenschaften | Zielwerte (Spezifikationsgrenzen) |
| Mn(SIS) g/mol | 115000 |
| Mn(SI) g/mol | 71000 |
| Pd | 1.01 |
1. Klebstoffe
2. Haftklebstoffe/Dichtstoffe
3. Beschichtungen
4. Modifikatoren für Bitumen und Polymere.
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den Scan zu WeChat :
Heim
Produkte
Kontakt