wonach suchst du?
Whatsapp us
Silica-Mattierungsmittel |
|
||
| Typ | Felcosil-740 | Felcosil-750 | Felcosil-770 |
| Spezifische Oberfläche, m²/g | 300-380 | 300-380 | 320-400 |
| Wärmeverlust (105° 2h), % | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤8,0 |
| Glühverlust (1000° 2h)% | ≤7,0 | ||
| SiO 2 (Nach Zündverlust), % | ≥99,0 | ||
| pH (5%ige Suspension) | 5,0-7,0 | ||
| DBP-Absorption, cm³/g | 2,00-3,50 | ||
| Salz als NA 2 ALSO 4 , % | ≤200 | ||
| Weiße | ≥94,0 | ||
| Porenvolumen | 2,0 ± 0,2 | ||
| Schaberfeinheit | ≤21 | ≤23 | ≤36 |
Neben diesen Ausführungen können wir auch kundenspezifische Anfertigungen vornehmen. Die Mindestbestellmenge beträgt 1000 kg.
Für Holzfarbe, Industrielack, Tinte, Beschichtung
SiO2, gefällte Kieselsäure, weißer Kohlenstoff, Siliciumdioxid, Kieselsäurepulver, gefällte Kieselsäure, hochdisperse Kieselsäure, Mattierungsmittel
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den Scan zu WeChat :
Heim
Produkte
Kontakt