wonach suchst du?
Whatsapp us
| Produkt | Farbe | Erweichungspunkt |
| G-90L | ≤#1 | 88-93℃ |
| Produkt | Farbgärtner | Erweichungspunkt | Gelber Index |
| HY-5100 hydriertes C5 Reisn | #0-#1 | 95-105℃ | <3,0;3,0–4,5;7,0–9,5 |
| HY-6100 hydriertes DCPD Reisn | #0-#1 | 95-105℃ | <3,0;3,0–4,5;7,0–9,5 |
| HY-52110 Hydriertes Copolymerharz | #0-#1 | 95-105℃ 105-115℃ | N / A |
| HY-9100 Hydriertes C9 Reisn | #0-#1 | 95–105 °C 105–110 °C | <3,0;3,0–4,5;7,0–9,5 |
| Produkt | Partikelgröße, Siebdurchgang 325 % | Wasseraufnahme (ml/20 g) | Ölabsorptionswert |
| Felcosil TP-28 | ≥96 | ≤30 | ≤150 |
| Felcosil TP-38 | ≥98 | ≤30 | 140-200 |
| Felcosil TP-48 | ≥98 | ≤42 | 200-250 |
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den Scan zu WeChat :
Heim
Produkte
Kontakt