wonach suchst du?
Whatsapp us
| Produkt | CHEMISCHER NAME | CAS-NR. | INHALT% |
| Kreuz ® 151 | Vinyltriethoxysilan | 78-08-0 | ≥98% |
| Kreuz ® 171 | Vinyltrimethoxysilan | 2768-02-7 | ≥98% |
| Kreuz ® 172 | Vinyltri(2-methoxyethoxy)silan | 1067-53-4 | ≥98% |
| Kreuz ® 173 | Vinyltri(isopropoxy)silan | 18023-33-1 | ≥98% |
| Kreuz ®540 | 3-Aminopropyltrimethoxysilan | 13822-56-5 | ≥98% |
| Kreuz ®550 | 3-Aminopropyltriethoxysilan | 979-30-2 | ≥98% |
| Kreuz ®792 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan | 1760-24-3 | ≥98% |
| Kreuz ®602 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropylmethyldimethoxysilan | 3069-29-2 | ≥98% |
| Kreuz ®310 | Propyltrimethoxysilan | 1067-25-0 | ≥98% |
| Kreuz ®560 | 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan | 2530-83-8 | ≥98% |
| Kreuz ®570 | 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan | 2530-85-0 | ≥98% |
| Tetraethylorthosilikat | 78-10-4 | 28-31%SiO2 | |
| Ethylsilikat |
11099-06-2 68412-37-3 |
32-34%SiO2 | |
| Ethylsilikat |
11099-06-2 68412-37-3 |
40-42%SiO2 | |
| Ethylsilikat | 50-52% | 50-52%SiO2 |
| Produkt | FARBGÄRTNER | WEICHUNGSPUNKT |
| HC-51100 | #3-#5 | 95-105℃ |
| HC-5100 | #3-#5 | 95-105℃ |
| HC-5090 (C5-modifiziertes Rensin) | #4 | 90-95℃/97-104℃ |
| DCPD-Harz (gelbes Harz) | #3-#5 | 95-105℃ |
| HC-52110 | #4-#6 |
95-105℃ 100-110℃ 110-120℃ |
| HY-9100 hydriertes C9-Harz | #0-#1 |
95-105℃ 105-110℃ |
| HY-6100 hydriertes DCPD-Harz | #0-#1 |
95-105℃ |
| HY-6110 hydriertes DCPD-Harz | #0-#1 |
100-110℃ |
| HY-6120 hydriertes DCPD-Harz | #0-#1 |
110-120℃ |
| HY-6130 hydriertes DCPD-Harz | #0-#1 |
120-130℃ |
| HY-6140 hydriertes DCPD-Harz | #0-#1 |
130-140℃ |
| HC-9110 C9 Kaltpolymerisation | #3-#5 |
100-110℃ |
| HC-9120 C9 Kaltpolymerisation | #3-#7 |
110-120℃ |
| HC-9130 C9 Kaltpolymerisation | #3-#7 |
120-130℃ |
| HC-9140 C9 Kaltpolymerisation | #3-#7 |
130-140℃ |
| HT-9100 C9 Heißpolymerisation | #8-#18 |
95-105℃ |
| HT-9110 C9 Heißpolymerisation | #8-#18 |
100-110℃ |
| HT-9120 C9 Heißpolymerisation | #8-#18 |
110-120℃ |
| HT-9130 C9 Heißpolymerisation | #11- #18 |
120-130℃ |
| HT-9140 C9 Heißpolymerisation | #11- #18 |
130-140℃ |
| Produkt | Farbgärtner | Erweichungspunkt |
| WW-Grad | Transparenter hellgelber Block | ≥76℃ |
| Polymerisiertes Kolophonium | Transparenter hellgelber Block |
88-93℃ 110-120 ℃ 135-145 ℃ |
| G-85 | #2-4 | 85-88℃ |
| G-90 | #2-4 | 88-93℃ |
| G-90L | ≤#1 | 88-93℃ |
| P-100L | ≤#1 | 98-102℃ |
| P-100 | #2-4 | 98-102℃ |
| P-115 | ≤#6 | 113-117℃ |
| M-120 | #2-4 | 120℃±5 |
| M-130 | #2-4 | 130℃±5 |
| M-140 | #4-8 | 140℃±5 |
| DPR RC 101 | Hellgelb | ≥75℃ |
| DRS K80 | #6 | N / A |
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den Scan zu WeChat :
Heim
Produkte
Kontakt